Archiv – Aktuell August 2026 (11.–10.08.)
11.08.2026
Erschöpfung, aber kein Zustand.
| Tages-Ticker – 11.08.2026 Nikkei 225 66.970,22 Pkt +1,99 % Hang Seng 25.734,40 PKT -203,09 PKT -0,78 % KOSPI 6.361,17 Pkt. +1,09 % Taiwan (TAIEX) 45.120,72 Pkt. +0,24 % EURO STOXX 6.535,62 Pkt. +0,10 % USD-EUR 1,1546 USD -0,0001 USD -0,01 % Gold 4.428,60 $/oz. -1,29 % Silber 64,795 $/oz. -2,70 % DAX 26.323,88 EUR +0,02 % MDAX 32.251,14 EUR -0,48 % TecDAX 4.067,420 EUR -0,03 % SDAX 18.540,54 EUR -0,64 % US 100 29.621,80 Pkt. -0,34 % FTSE 100 10.862,50 PKT -38,59 PKT -0,35 % WTI Öl 82,490 $/bbl. +0,04 % Brent Crude Öl 88,000 $/bbl. -0,05 % |
| Der VDAX-NEW 16,10 PKT +0,35 PKT +2,24 % zieht leicht an. Es könnte Leben in den Dax kommen. Im Tagesticker sieht Ihr noch nichts davon, aber das sind Momentaufnahmen und keine Prognosen. |
| Lesen: Marktüberblück über die wichtigsten Indizes und Märkte hier bei NTV. Kurse auch realtime. NEU: DAX-Die nackte Wahrheit. Der deutliche Unterschied zwischen Kurs-Index und Performance-Index. Besonders wichtig im Lichte der neuen Diskussion über die Kapitalmarkt-gedeckte, private Renten. Investition Weltall und Elon Musk. Topbildung und obere Umkehr – wichtige Marken – Training Level I Mehr Infos zu Kryptos findet Ihr hier. Elliott-Wellen und Fibonacci. Das Handwerkszeug der Trader. Wochenausblick KW33 unbedingt lesen. Ihr lernt Fibonnacci Retracements und Gaps und einiges andere WICHTIGE mehr in KW19 und den folgenden Wochenausblicken kennen. 28 Großbanken testen, wie sich institutionelle Cross-Border-Zahlungen über tokenisierte Depositen abwickeln lassen. Weiterlesen… Neues vom Open USD Konsortium. Weiterlesen… Aktuelle Aktien-Kurse und alle wichtigen Indizes findet Ihr bei Tradingview. Neu auf Meine-Börse: Optionen. Quelle Kurse und News: Trandingview und stock3. |
Ihr seid jung, verdient bald Euer erstes Geld, habt viel vor und wollt das Alter zusätzlich absichern.
Und die deutsche Regierung hat eine neue Idee, die Euch dabei helfen soll:
die Kapitalmarkt-gedeckte, private Rente.
Viel besser als die Riester-Rente und vor allem finanziell vernünftig und einkömmlich.
Aber was stimmt davon, wo liegen die Risiken, was müsst Ihr wissen? Immerhin geht es um Euer Alter.
Der alte, weise Satz: die Rente stellt man nie ins Risiko, sollte Euch jetzt beschäftigen. Mit 65 oder später ist es zu spät dazu. Lest hier weiter: DAX-Die nackte Wahrheit…
Mehr als 21.000 Börsendeals in einem Jahr lauten auf den Namen eines einzigen Mannes: donald t. Das machte – und seine Kohorte – so nebenbei; US-Präsident müsste man sein. Donald Trump verdient laut Bloomberg in den ersten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit mehr Geld als in den vorherigen 60 Jahren seines Lebens.
Ein größerer Skandal für nebenbei. Fast eine Million TRUMP-Memecoin-Inhaber stehen per Ende Juni mit zusammen 3,81 Mrd. USD im Verlust. Die Nansen-Analyse zeigt, dass lediglich knapp unter einer halben Million Wallets auf dem Token profitabel sind, während die große Mehrheit der Käufer Verluste trägt. Der TRUMP-Token hat damit die größte bezifferte Retail-Vernichtung unter politisch gebrandeten Memecoins erreicht (stock3).
Kryptos nehmen Fahrt auf. Anzahl der Meldungen nimmt drastisch zu. Aber auch die Meldungen über Exploits und andere Unregelmäßigkeiten. Schaut also regelmäßig in den Bereich Krypto. Ein spezielles Krypto-Wiki ist in Arbeit – hier die ersten Einträge.
Im Auge behalten: Visa und Morgan Stanley.
Attention: Stripe, Visa, Mastercard und Coinbase machen beim Stablecoin gemeinsame Sache. Mehr dazu hier. / Juni 2026.
Visa und Mastercard kommen bei den Bezahlsystemen unter Druck. Hier weiterlesen.
04.08.2026: Mastercard schließt die Übernahme des Stablecoin-Infrastrukturanbieters BVNK für 1,8 Mrd. USD ab. Banken, Fintechs und Firmenkunden erhalten über die Mastercard-Plattform Zugang zu Stablecoin-Zahlungen, Settlement und Treasury-Services.
Attention! BigTechs geben auf breiter Front nach; Ausnahme (noch) Nvidia. Einstiegsmöglichkeiten suchen.
Das Thema Security wird im Zusammenhang mit KI zum Hauptthema der nächsten Monate und Jahre werden.
Eurer Aufmerksamkeit lenkt für die nächste Zeit auf Mastercard und Ripple.
Schaut Euch immer wieder den aktuellen Stand an unter: Chart Langzeitbetrachtungen – Training Level I und Level II. Fortgeschrittene schauen auch auf Level III.
VWAP-Titel – 11.08.2026
Die Tabelle Tops & Flops will Euch im Trading-Training unterstützen und keine Anlageempfehlungen geben. Ihr findet hier vor allem Titel, die Eure besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Überkauft und Überverkauft markieren mögliche Einstiegspunkte, die im Einzelfall zu überprüfen sind. Das zu trainieren steht an oberster Stelle – und dazu soll die Auswahl der Titel unter VWAP dienen.
VWAP-Legende | überkauft Kurs > VWAP + 1,5 % überverkauft Kurs < VWAP − 1,5 % Abweichung in % = (Kurs − VWAP) / VWAP
Tops & Flops – 11.08.2026
▲ DAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 07.08.2026 | 177,96 € | +4,08 % | 178,11 € -0,1 % | — |
| Infineon Technologies | 07.08.2026 | 62,08 € | +2,92 % | 63,87 € -2,8 % überverkauft | Infineon and MediaTek partner on automotive AI systems |
| Siemens AG | 07.08.2026 | 279,80 € | +2,45 % | 278,19 € +0,6 % | Siemens Wins $80 Million Award for Advanced Army Manufacturi… |
▼ DAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding | 07.08.2026 | 46,72 € | -2,81 % | 47,08 € -0,8 % | Daimler Truck Holding AG (DTRUY) (Q2 2026) Earnings Call Hig… |
| Zalando SE | 07.08.2026 | 24,61 € | -2,11 % | 24,65 € -0,2 % | Zalando trims FY26 outlook despite strong Q2 revenue growth |
| Allianz SE | 07.08.2026 | 433,50 € | -1,63 % | 438,53 € -1,1 % | Vistry shares dive as Allianz cuts insurance cover for suppl… |
▲ TecDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE | 07.08.2026 | 60,60 € | +6,97 % | 60,99 € -0,6 % | — |
| SAP SE | 07.08.2026 | 177,96 € | +4,08 % | 178,11 € -0,1 % | — |
| Infineon Technologies | 07.08.2026 | 62,08 € | +2,92 % | 63,87 € -2,8 % überverkauft | Infineon and MediaTek partner on automotive AI systems |
▼ TecDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| GFT Technologies | 07.08.2026 | 23,65 € | -5,21 % | 22,60 € +4,6 % überkauft | GFT Technologies Q2 Earnings Call Highlights |
| Nordex SE | 07.08.2026 | 38,84 € | -2,17 % | 38,90 € -0,2 % | Nordex secures 525MW turbine order from Türkerler |
| Zalando SE | 07.08.2026 | 24,61 € | -2,11 % | 24,65 € -0,2 % | Zalando trims FY26 outlook despite strong Q2 revenue growth |
▲ MDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Südzucker AG | 07.08.2026 | 11,30 € | +3,67 % | 11,17 € +1,2 % | — |
| Carl Zeiss Meditec | 07.08.2026 | 29,90 € | +2,05 % | 29,76 € +0,5 % | Carl Zeiss Meditec Q3 Earnings Call Highlights |
| Ceconomy AG | 07.08.2026 | 4,01 € | +1,65 % | 4,03 € -0,6 % | — |
▼ MDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess AG | 07.08.2026 | 16,43 € | -4,37 % | 16,34 € +0,6 % | Aniline and p-Nitrophenol from Pesticide Synthesis Market Fo… |
| Aurubis AG | 07.08.2026 | 173,70 € | -4,14 % | 174,83 € -0,6 % | Aurubis AG (AIAGY) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Stron… |
| Wacker Chemie AG | 07.08.2026 | 93,70 € | -2,24 % | 93,82 € -0,1 % | — |
▲ Dow Jones – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp. | 10.08.2026 | 194,91 $ | +4,48 % | 193,27 $ +0,8 % | Top Analyst Reports for Costco, Chevron & Home Depot |
| Salesforce Inc. | 10.08.2026 | 197,51 $ | +2,47 % | 195,99 $ +0,8 % | CRM Stock Has Bounced From This Price Before. Now What? |
| Merck & Co. | 10.08.2026 | 130,92 $ | +1,82 % | 130,19 $ +0,6 % | These New Drugs Could Fuel Fresh Highs for Biotech and Pharm… |
▼ Dow Jones – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos. | 10.08.2026 | 375,62 $ | -2,26 % | 377,44 $ -0,5 % | Travelers (TRV) Is Up 2.66% in One Week: What You Should Kno… |
| Sherwin-Williams | 10.08.2026 | 362,71 $ | -1,90 % | 362,79 $ -0,0 % | — |
| Walt Disney Co. | 10.08.2026 | 103,18 $ | -1,65 % | 103,46 $ -0,3 % | All eyes on Disney as 'Toy Story 5' massively validates new … |
▲ S&P 500 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp. | 10.08.2026 | 194,91 $ | +4,48 % | 193,27 $ +0,8 % | Top Analyst Reports for Costco, Chevron & Home Depot |
| Exxon Mobil Corp. | 10.08.2026 | 159,79 $ | +4,41 % | 158,72 $ +0,7 % | XOM Charges A Premium Its Peers Do Not |
| Eli Lilly & Co. | 10.08.2026 | 1.231,94 $ | +3,90 % | 1.217,57 $ +1,2 % | Cramer’s Analyst Says Eli Lilly’s GLP-1 Stock Rally Has Year… |
▼ S&P 500 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 10.08.2026 | 217,55 $ | -2,86 % | 219,65 $ -1,0 % | Making Sense of the Multibillion-Dollar Numbers of Nvidia De… |
| Advanced Micro Devices | 10.08.2026 | 469,56 $ | -2,86 % | 475,49 $ -1,2 % | What Advanced Micro Devices (AMD)'s New Instinct Coder AI St… |
| Texas Instruments | 10.08.2026 | 280,44 $ | -1,97 % | 282,50 $ -0,7 % | How Chevron became the AI darling of Big Oil |
▲ NASDAQ 100 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks | 10.08.2026 | 385,04 $ | +5,82 % | 380,22 $ +1,3 % | Jim Cramer’s AI Security Play: Why CrowdStrike (CRWD) and Pa… |
| Vertex Pharmaceuticals | 10.08.2026 | 523,91 $ | +5,61 % | 529,62 $ -1,1 % | Vertex (VRTX) Q2 2026 Earnings Call Transcript |
| CrowdStrike Holdings | 10.08.2026 | 225,16 $ | +5,01 % | 224,26 $ +0,4 % | Jim Cramer’s AI Security Play: Why CrowdStrike (CRWD) and Pa… |
▼ NASDAQ 100 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvell Technology | 10.08.2026 | 208,56 $ | -4,65 % | 216,84 $ -3,8 % überverkauft | Here's Why Marvell Technology (MRVL) Fell More Than Broader … |
| Qualcomm Inc. | 10.08.2026 | 162,17 $ | -3,39 % | 164,56 $ -1,5 % | QUALCOMM (QCOM) Issued Q4 Guidance, Is The 17% Discount Enou… |
| Applied Materials | 10.08.2026 | 522,12 $ | -3,16 % | 533,03 $ -2,0 % überverkauft | Applied Materials (AMAT) Gets A Demand Lift From 44.7% AI Ch… |
Die Tabelle Tops & Flops will Euch im Trading-Training unterstützen und keine Anlageempfehlungen geben. Ihr findet hier vor allem Titel, die Eure besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Überkauft und Überverkauft markieren mögliche Einstiegspunkte, die im Einzelfall zu überprüfen sind. Das zu trainieren steht an oberster Stelle – und dazu soll die Auswahl der Titel unter VWAP dienen.
VWAP-Legende | überkauft Kurs > VWAP + 1,5 % überverkauft Kurs < VWAP − 1,5 % Abweichung in % = (Kurs − VWAP) / VWAP
Quellen: Yahoo Finance · DGAP (Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität) · boerse.de · EQS Group
KI generiert – keine Anlageberatung. Angaben ohne Gewähr.
10.08.2026
Weiter kühlen Kopf bewahren.
Lasst Euch nicht von donald aud der Ruhe bringen.
Lest den Wochenausblickt KW33.
| Tages-Ticker – 10.08.2026 Nikkei 225 66.873,01 Pkt +1,84 % Hang Seng 25.867,26 PKT +199,23 PKT +0,78 % KOSPI 6.280,28 Pkt. +0,58 % Taiwan (TAIEX) 44.928,76 Pkt. +1,48 % EURO STOXX 6.523,86 Pkt. +0,17 % USD-EUR 1,1557 USD -0,0005 USD -0,05 % Gold 4.408,10 $/oz. +0,46 % Silber 64,385 $/oz. +0,89 % DAX 26.319,45 EUR +0,69 % MDAX 32.407,20 EUR -0,07 % TecDAX 4.068,780 EUR +1,69 % SDAX 18.659,63 EUR +0,51 % US 100 29.722,30 Pkt. +1,19 % FTSE 100 10.901,10 PKT +33,21 PKT +0,31 % WTI Öl 77,890 $/bbl. -1,17 % Brent Crude Öl 83,390 $/bbl. -1,20 % |
Ihr seht Märkte, die noch nicht genau wissen, wohin sie wollen. Dazu schaut auf den Chart der NASDAQ. Und ann auf den Chart vom DAX. Ein Blick auf den RSI bei beiden kann nicht schaden.
| Lesen: Marktüberblück über die wichtigsten Indizes und Märkte hier bei NTV. Kurse auch realtime. NEU: DAX-Die nackte Wahrheit. Der deutliche Unterschied zwischen Kurs-Index und Performance-Index. Besonders wichtig im Lichte der neuen Diskussion über die Kapitalmarkt-gedeckte, private Renten. Investition Weltall und Elon Musk. Topbildung und obere Umkehr - wichtige Marken - Training Level I Mehr Infos zu Kryptos findet Ihr hier. Elliott-Wellen und Fibonacci. Das Handwerkszeug der Trader. Wochenausblick KW33 unbedingt lesen. Ihr lernt Fibonnacci Retracements und Gaps und einiges andere WICHTIGE mehr in KW19 und den folgenden Wochenausblicken kennen. 28 Großbanken testen, wie sich institutionelle Cross-Border-Zahlungen über tokenisierte Depositen abwickeln lassen. Weiterlesen... Neues vom Open USD Konsortium. Weiterlesen... Aktuelle Aktien-Kurse und alle wichtigen Indizes findet Ihr bei Tradingview. Neu auf Meine-Börse: Optionen. Quelle Kurse und News: Trandingview und stock3. |
Ihr seid jung, verdient bald Euer erstes Geld, habt viel vor und wollt das Alter zusätzlich absichern.
Und die deutsche Regierung hat eine neue Idee, die Euch dabei helfen soll:
die Kapitalmarkt-gedeckte, private Rente.
Viel besser als die Riester-Rente und vor allem finanziell vernünftig und einkömmlich.
Aber was stimmt davon, wo liegen die Risiken, was müsst Ihr wissen? Immerhin geht es um Euer Alter.
Der alte, weise Satz: die Rente stellt man nie ins Risiko, sollte Euch jetzt beschäftigen. Mit 65 oder später ist es zu spät dazu. Lest hier weiter: DAX-Die nackte Wahrheit...
Mehr als 21.000 Börsendeals in einem Jahr lauten auf den Namen eines einzigen Mannes: donald t. Das machte - und seine Kohorte - so nebenbei; US-Präsident müsste man sein. Donald Trump verdient laut Bloomberg in den ersten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit mehr Geld als in den vorherigen 60 Jahren seines Lebens.
Ein größerer Skandal für nebenbei. Fast eine Million TRUMP-Memecoin-Inhaber stehen per Ende Juni mit zusammen 3,81 Mrd. USD im Verlust. Die Nansen-Analyse zeigt, dass lediglich knapp unter einer halben Million Wallets auf dem Token profitabel sind, während die große Mehrheit der Käufer Verluste trägt. Der TRUMP-Token hat damit die größte bezifferte Retail-Vernichtung unter politisch gebrandeten Memecoins erreicht (stock3).
Kryptos nehmen Fahrt auf. Anzahl der Meldungen nimmt drastisch zu. Aber auch die Meldungen über Exploits und andere Unregelmäßigkeiten. Schaut also regelmäßig in den Bereich Krypto. Ein spezielles Krypto-Wiki ist in Arbeit - hier die ersten Einträge.
Im Auge behalten: Visa und Morgan Stanley.
Attention: Stripe, Visa, Mastercard und Coinbase machen beim Stablecoin gemeinsame Sache. Mehr dazu hier. / Juni 2026.
Visa und Mastercard kommen bei den Bezahlsystemen unter Druck. Hier weiterlesen.
04.08.2026: Mastercard schließt die Übernahme des Stablecoin-Infrastrukturanbieters BVNK für 1,8 Mrd. USD ab. Banken, Fintechs und Firmenkunden erhalten über die Mastercard-Plattform Zugang zu Stablecoin-Zahlungen, Settlement und Treasury-Services.
Attention! BigTechs geben auf breiter Front nach; Ausnahme (noch) Nvidia. Einstiegsmöglichkeiten suchen.
Das Thema Security wird im Zusammenhang mit KI zum Hauptthema der nächsten Monate und Jahre werden.
Eurer Aufmerksamkeit lenkt für die nächste Zeit auf Mastercard und Ripple.
Schaut Euch immer wieder den aktuellen Stand an unter: Chart Langzeitbetrachtungen - Training Level I und Level II. Fortgeschrittene schauen auch auf Level III.
Tops & Flops – 10.08.2026
▲ DAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 07.08.2026 | 177,96 € | +4,08 % | 177,23 € +0,4 % | Khimji Ramdas Group Chooses Rimini Street to Reduce SAP Supp… |
| Infineon Technologies | 07.08.2026 | 62,08 € | +2,92 % | 62,20 € -0,2 % | Infineon and MediaTek partner on automotive AI systems |
| Siemens AG | 07.08.2026 | 279,80 € | +2,45 % | 279,21 € +0,2 % | Siemens Stock Falls 5% Despite Record AI-Fueled Industrial P… |
▼ DAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Truck Holding | 07.08.2026 | 46,72 € | -2,81 % | 46,44 € +0,6 % | Daimler Truck second-quarter profit plunges 48% |
| Zalando SE | 07.08.2026 | 24,61 € | -2,11 % | 24,88 € -1,1 % | Zalando trims FY26 outlook despite strong Q2 revenue growth |
| Allianz SE | 07.08.2026 | 433,50 € | -1,63 % | 437,92 € -1,0 % | Allianz Delivers Record Result and Is Well on Track to Achie… |
▲ TecDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemetschek SE | 07.08.2026 | 60,60 € | +6,97 % | 59,63 € +1,6 % überkauft | — |
| SAP SE | 07.08.2026 | 177,96 € | +4,08 % | 177,23 € +0,4 % | Khimji Ramdas Group Chooses Rimini Street to Reduce SAP Supp… |
| Infineon Technologies | 07.08.2026 | 62,08 € | +2,92 % | 62,20 € -0,2 % | Infineon and MediaTek partner on automotive AI systems |
▼ TecDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| GFT Technologies | 07.08.2026 | 23,65 € | -5,21 % | 23,41 € +1,0 % | GFT Technologies Q2 Earnings Call Highlights |
| Nordex SE | 07.08.2026 | 38,84 € | -2,17 % | 39,38 € -1,4 % | Nordex secures 525MW turbine order from Türkerler |
| Zalando SE | 07.08.2026 | 24,61 € | -2,11 % | 24,88 € -1,1 % | Zalando trims FY26 outlook despite strong Q2 revenue growth |
▲ MDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Südzucker AG | 07.08.2026 | 11,30 € | +3,67 % | 11,17 € +1,2 % | — |
| Carl Zeiss Meditec | 07.08.2026 | 29,90 € | +2,05 % | 29,86 € +0,1 % | Carl Zeiss Meditec Q3 Earnings Call Highlights |
| Ceconomy AG | 07.08.2026 | 4,01 € | +1,65 % | 4,00 € +0,1 % | — |
▼ MDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess AG | 07.08.2026 | 16,43 € | -4,37 % | 16,37 € +0,4 % | Lanxess AG (LNXSF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Opera… |
| Aurubis AG | 07.08.2026 | 173,70 € | -4,14 % | 173,05 € +0,4 % | Aurubis AG (AIAGY) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Stron… |
| Wacker Chemie AG | 07.08.2026 | 93,70 € | -2,24 % | 94,71 € -1,1 % | Exclusive-US weighs polysilicon price floor, tariffs to coun… |
▲ Dow Jones – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc. | 07.08.2026 | 192,74 $ | +3,20 % | 192,10 $ +0,3 % | Palantir vs. Salesforce: Two Visions of Enterprise AI, One C… |
| Honeywell Intl. | 07.08.2026 | 246,21 $ | +2,27 % | 244,63 $ +0,6 % | Honeywell International (HON) Could Be 25% Undervalued As Ae… |
| Home Depot | 07.08.2026 | 355,62 $ | +1,75 % | 354,05 $ +0,4 % | Home Depot Has Raised Its Dividend for 17 Consecutive Years … |
▼ Dow Jones – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa Inc. | 07.08.2026 | 362,50 $ | -2,15 % | 364,30 $ -0,5 % | Visa Adds Stablecoin Funding and Payouts to Visa Direct With… |
| Caterpillar Inc. | 07.08.2026 | 842,19 $ | -1,72 % | 845,46 $ -0,4 % | A $72 Billion Reason to Buy Caterpillar Stock Now |
| Chevron Corp. | 07.08.2026 | 186,56 $ | -1,41 % | 186,81 $ -0,1 % | 5 Insightful Analyst Questions From Chevron’s Q2 Earnings Ca… |
▲ S&P 500 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings | 07.08.2026 | 214,42 $ | +3,39 % | 213,53 $ +0,4 % | Is Booking Holdings (BKNG) a Buying Opportunity as AI Fears … |
| Salesforce Inc. | 07.08.2026 | 192,74 $ | +3,20 % | 192,10 $ +0,3 % | Palantir vs. Salesforce: Two Visions of Enterprise AI, One C… |
| Tesla Inc. | 07.08.2026 | 328,58 $ | +2,83 % | 328,03 $ +0,2 % | How to Deploy $1000 Across Tesla and Ford for Growth and Opt… |
▼ S&P 500 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc. | 07.08.2026 | 562,95 $ | -2,26 % | 565,53 $ -0,5 % | How Investors Are Reacting To Fiserv (FISV) Weaker Guidance … |
| Visa Inc. | 07.08.2026 | 362,50 $ | -2,15 % | 364,30 $ -0,5 % | Visa Adds Stablecoin Funding and Payouts to Visa Direct With… |
| Caterpillar Inc. | 07.08.2026 | 842,19 $ | -1,72 % | 845,46 $ -0,4 % | A $72 Billion Reason to Buy Caterpillar Stock Now |
▲ NASDAQ 100 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbnb Inc. | 07.08.2026 | 178,07 $ | +17,43 % | 174,34 $ +2,1 % überkauft | ABNB Q2 Deep Dive: AI-Driven Product Expansion Accelerates G… |
| Qualcomm Inc. | 07.08.2026 | 167,86 $ | +4,66 % | 166,02 $ +1,1 % | AP Memory Strengthens Global Leadership Team with Appointmen… |
| Marvell Technology | 07.08.2026 | 218,72 $ | +3,89 % | 215,70 $ +1,4 % | Marvell (MRVL) vs. AVGO and NVDA: Can AI Interconnect Growth… |
▼ NASDAQ 100 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices | 07.08.2026 | 483,36 $ | -1,21 % | 483,02 $ +0,1 % | 5-star analyst resets AMD stock price target |
| Alphabet Inc. | 07.08.2026 | 354,30 $ | -0,96 % | 355,51 $ -0,3 % | Starlink 'Unbelievable Juggernaut Cash Machine,' Says VC Dav… |
| CSX Corp. | 07.08.2026 | 50,27 $ | -0,85 % | 50,44 $ -0,3 % | Is CSX (CSX) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Y… |
Die Tabelle Tops & Flops will Euch im Trading-Training unterstützen und keine Anlageempfehlungen geben. Ihr findet hier vor allem Titel, die Eure besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Überkauft und Überverkauft markieren mögliche Einstiegspunkte, die im Einzelfall zu überprüfen sind. Das zu trainieren steht an oberster Stelle – und dazu soll die Auswahl der Titel unter VWAP dienen.
VWAP-Legende | überkauft Kurs > VWAP + 1,5 % überverkauft Kurs < VWAP − 1,5 % Abweichung in % = (Kurs − VWAP) / VWAP
Quellen: Yahoo Finance · DGAP (Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität) · boerse.de · EQS Group
KI generiert – keine Anlageberatung. Angaben ohne Gewähr.
| Ihr wisst, Flops sind möglicherweise bald gute Einstiege. Aber stets nur nach Chartanalysen entscheiden. Bewegung ist in manchen Märkten. Rücksetzer suchen, Einstiegsmöglichkeiten bei Kursrückgängen suchen. Top-Werte im S&P 500 (nachbörslich): TKO Group Holdings Inc. +7,12 % auf 199,85 USD / FedEx Freight Holding Co.Inc. +3,29 % auf 149,52 USD / News Corp. (B) +3,28 % auf 33,51 USD Top-Werte im TecDAX: Nemetschek SE +7,06 % auf 60,65 EUR / IONOS Group SE +5,83 % auf 31,96 EUR / SUSS MicroTec SE +4,74 % auf 82,85 EUR Flop-Werte im TecDAX: Siltronic AG -1,64 % auf 77,75 EUR / Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz -2,17 % auf 108,20 EUR / Nordex SE -2,32 % auf 38,78 EUR Top-Werte im MDAX: Nemetschek SE +7,06 % auf 60,65 EUR / IONOS Group SE +5,83 % auf 31,96 EUR / SUSS MicroTec SE +4,74 % auf 82,85 EUR Flop-Werte im MDAX: TKMS AG & Co. KGaA -3,30 % auf 87,80 EUR / Aurubis AG -4,42 % auf 173,20 EUR / LANXESS AG -5,18 % auf 16,29 EUR Top-Werte im DAX: SAP SE +4,08 % auf 177,96 EUR / Infineon Technologies AG +3,02 % auf 62,14 EUR / Scout24 SE NA O.N +2,86 % auf 73,85 EUR Flop-Werte im DAX: Münchener Rück. (Munich Re) AG -1,84 % auf 513,00 EUR / Zalando SE -2,03 % auf 24,63 EUR / Daimler Truck Holding -3,58 % auf 46,35 EUR Ihr wisst, es lohnt sich mit der Zeit: Charts lesen und mögliche Einstiege oder Umkehrpunkte bestimmen. Dann im Forum diskutieren. |
| Bitcoin BTC/USD65.015,89 $ -0,20 % Ethereum ETH/USD 1.919,41 $ -0,20 % Solana SOL/USD 76,740 $ -0,71 % Kursziel für UBER von 100 USD auf 110 USD. Buy. Uber Technologies Inc. 75,020 $ +6,46 % SpaceX 133,110 $ +15,83 % Global Partners L.P. 50,180 $ +3,42 %. Chart. Plains GP Holdings L.P. 21,000 € -3,67 % NVIDIA Corp. 223,960 $ +2,27 % Strategy Inc. 100,010 $ +3,26 % Coherent Corp. 379,130 $ +13,44 % BayWa AG 2,590 € -3,90 % |
| Catch of the Day: Coherent Corp. 379,130 $ +13,44 %. Chart. |
Die chinesische Zentralbank stockt ihre Goldreserven im Juli um 20 Tonnen auf und hebt den Bestand auf einen Rekordwert von 2.366 Tonnen. Das ist der größte monatliche Zukauf seit Oktober 2023. Die Käufe unterstreichen die anhaltende Diversifikation asiatischer Notenbanken weg vom US-Dollar. Quelle: stock3.
Bitte registriert Euch hier.






Kommentare
Archiv – Aktuell August 2026 (11.–10.08.) — Keine Kommentare
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>