Archiv – Aktuell August 2026 (07.–06.08.)
07.08.2026
Seitwärts heisst: Pause für Trader.
Nutzt die zähe Zeit für intensives Training. Wenn nicht jetzt, wann dann?
| Tages-Ticker – 07.08.2026 Nikkei 225 65.504,71 Pkt -0,19 % Hang Seng 25.572,22 PKT +41,94 PKT +0,16 % KOSPI 6.253,85 Pkt. -0,82 % Taiwan (TAIEX) 44.225,91 Pkt. -0,57 % EURO STOXX 6.502,56 Pkt. +0,39 % USD-EUR 1,1525 USD +0,0000 USD +0,00 % Gold 4.335,00 $/oz. +0,76 % Silber 62,870 $/oz. +1,61 % DAX 26.140,13 EUR +0,05 % MDAX 32.431,12 EUR +0,01 % TecDAX 4.000,990 EUR +1,37 % SDAX 18.564,81 EUR +0,06 % US 100 29.373,33 Pkt. -0,39 % FTSE 100 10.867,90 PKT -20,40 PKT -0,19 % WTI Öl 78,080 $/bbl. +0,28 % Brent Crude Öl 83,580 $/bbl. +0,46 % |
| Gold und Silber – Edelmetalle – könnt Ihr Euch anschauen. Da seht Ihr interessante Chartbilder. |
| Lesen: Marktüberblück über die wichtigsten Indizes und Märkte hier bei NTV. Kurse auch realtime. NEU: DAX-Die nackte Wahrheit. Der deutliche Unterschied zwischen Kurs-Index und Performance-Index. Besonders wichtig im Lichte der neuen Diskussion über die Kapitalmarkt-gedeckte, private Renten. Investition Weltall und Elon Musk. Topbildung und obere Umkehr – wichtige Marken – Training Level I Mehr Infos zu Kryptos findet Ihr hier. Elliott-Wellen und Fibonacci. Das Handwerkszeug der Trader. Wochenausblick KW31 unbedingt lesen. Ihr lernt Fibonnacci Retracements und Gaps und einiges andere WICHTIGE mehr in KW19 und den folgenden Wochenausblicken kennen. 28 Großbanken testen, wie sich institutionelle Cross-Border-Zahlungen über tokenisierte Depositen abwickeln lassen. Weiterlesen… Neues vom Open USD Konsortium. Weiterlesen… Aktuelle Aktien-Kurse und alle wichtigen Indizes findet Ihr bei Tradingview. Neu auf Meine-Börse: Optionen. Quelle Kurse und News: Trandingview und stock3. |
Ihr seid jung, verdient bald Euer erstes Geld, habt viel vor und wollt das Alter zusätzlich absichern.
Und die deutsche Regierung hat eine neue Idee, die Euch dabei helfen soll:
die Kapitalmarkt-gedeckte, private Rente.
Viel besser als die Riester-Rente und vor allem finanziell vernünftig und einkömmlich.
Aber was stimmt davon, wo liegen die Risiken, was müsst Ihr wissen? Immerhin geht es um Euer Alter.
Der alte, weise Satz: die Rente stellt man nie ins Risiko, sollte Euch jetzt beschäftigen. Mit 65 oder später ist es zu spät dazu. Lest hier weiter: DAX-Die nackte Wahrheit…
Mehr als 21.000 Börsendeals in einem Jahr lauten auf den Namen eines einzigen Mannes: donald t. Das machte – und seine Kohorte – so nebenbei; US-Präsident müsste man sein. Donald Trump verdient laut Bloomberg in den ersten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit mehr Geld als in den vorherigen 60 Jahren seines Lebens.
Ein größerer Skandal für nebenbei. Fast eine Million TRUMP-Memecoin-Inhaber stehen per Ende Juni mit zusammen 3,81 Mrd. USD im Verlust. Die Nansen-Analyse zeigt, dass lediglich knapp unter einer halben Million Wallets auf dem Token profitabel sind, während die große Mehrheit der Käufer Verluste trägt. Der TRUMP-Token hat damit die größte bezifferte Retail-Vernichtung unter politisch gebrandeten Memecoins erreicht (stock3).
Kryptos nehmen Fahrt auf. Anzahl der Meldungen nimmt drastisch zu. Aber auch die Meldungen über Exploits und andere Unregelmäßigkeiten. Schaut also regelmäßig in den Bereich Krypto. Ein spezielles Krypto-Wiki ist in Arbeit – hier die ersten Einträge.
Im Auge behalten: Visa und Morgan Stanley.
Attention: Stripe, Visa, Mastercard und Coinbase machen beim Stablecoin gemeinsame Sache. Mehr dazu hier. / Juni 2026.
Visa und Mastercard kommen bei den Bezahlsystemen unter Druck. Hier weiterlesen.
04.08.2026: Mastercard schließt die Übernahme des Stablecoin-Infrastrukturanbieters BVNK für 1,8 Mrd. USD ab. Banken, Fintechs und Firmenkunden erhalten über die Mastercard-Plattform Zugang zu Stablecoin-Zahlungen, Settlement und Treasury-Services.
Attention! BigTechs geben auf breiter Front nach; Ausnahme (noch) Nvidia. Einstiegsmöglichkeiten suchen.
Das Thema Security wird im Zusammenhang mit KI zum Hauptthema der nächsten Monate und Jahre werden.
Eurer Aufmerksamkeit lenkt für die nächste Zeit auf Mastercard und Ripple.
Schaut Euch immer wieder den aktuellen Stand an unter: Chart Langzeitbetrachtungen – Training Level I und Level II. Fortgeschrittene schauen auch auf Level III.
VWAP-Titel – 07.08.2026
Die Tabelle Tops & Flops will Euch im Trading-Training unterstützen und keine Anlageempfehlungen geben. Ihr findet hier vor allem Titel, die Eure besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Überkauft und Überverkauft markieren mögliche Einstiegspunkte, die im Einzelfall zu überprüfen sind. Das zu trainieren steht an oberster Stelle – und dazu soll die Auswahl der Titel unter VWAP dienen.
VWAP-Legende | überkauft Kurs > VWAP + 1,5 % überverkauft Kurs < VWAP − 1,5 % Abweichung in % = (Kurs − VWAP) / VWAP
Tops & Flops – 07.08.2026
▲ DAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | 05.08.2026 | 82,20 € | +5,12 % | 81,75 € +0,6 % | Beiersdorf Aktiengesellschaft Q2 Earnings Call Highlights |
| Bayer AG | 05.08.2026 | 49,22 € | +2,01 % | 49,48 € -0,5 % | Bayer Stock Jumps 3.7% as Seed Profit Tops Forecasts |
| MTU Aero Engines | 05.08.2026 | 377,00 € | +1,97 % | 379,77 € -0,7 % | — |
▼ DAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies | 05.08.2026 | 60,08 € | -5,71 % | 59,74 € +0,6 % | Infineon Technologies (XTRA:IFX) Stock Fair Value Rises Afte… |
| Continental AG | 05.08.2026 | 68,58 € | -3,73 % | 68,35 € +0,3 % | Continental AG (CTTAF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: S… |
| DHL Group | 05.08.2026 | 55,58 € | -3,71 % | 55,40 € +0,3 % | DHL 30% profit growth led by heavy air freight |
▲ TecDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 05.08.2026 | 169,26 € | +1,12 % | 170,52 € -0,7 % | Khimji Ramdas Group Chooses Rimini Street to Reduce SAP Supp… |
| Qiagen N.V. | 05.08.2026 | 36,37 € | +0,90 % | 36,30 € +0,2 % | Qiagen N.V. Q2 2026 Earnings Call Summary |
| Norma Group SE | 05.08.2026 | 18,66 € | +0,76 % | 18,84 € -1,0 % | — |
▼ TecDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies | 05.08.2026 | 60,08 € | -5,71 % | 59,74 € +0,6 % | Infineon Technologies (XTRA:IFX) Stock Fair Value Rises Afte… |
| Nordex SE | 05.08.2026 | 38,12 € | -3,59 % | 39,33 € -3,1 % überverkauft | Nordex (XTRA:NDX1) Stock Still Looks Discounted As A 228% Ga… |
| Zalando SE | 05.08.2026 | 24,46 € | -3,01 % | 25,30 € -3,3 % überverkauft | Zalando trims FY26 outlook despite strong Q2 revenue growth |
▲ MDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresenius SE | 05.08.2026 | 46,65 € | +5,16 % | 47,43 € -1,6 % überverkauft | Fresenius SE & Co KGaA (FSNUY) (Q2 2026) Earnings Call Highl… |
| Wacker Chemie AG | 05.08.2026 | 95,05 € | +5,09 % | 96,40 € -1,4 % | Exclusive-US weighs polysilicon price floor, tariffs to coun… |
| Fuchs SE | 05.08.2026 | 41,72 € | +1,86 % | 41,27 € +1,1 % | — |
▼ MDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Zeiss Meditec | 05.08.2026 | 30,28 € | -2,20 % | 29,04 € +4,3 % überkauft | — |
| Hapag-Lloyd AG | 05.08.2026 | 121,70 € | -2,01 % | 121,73 € -0,0 % | — |
| Ceconomy AG | 05.08.2026 | 3,93 € | -1,87 % | 3,96 € -0,8 % | — |
▲ Dow Jones – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney Co. | 06.08.2026 | 104,68 $ | +2,87 % | 103,65 $ +1,0 % | Warner Bros. Discovery Says Disney Bundle Is Delivering: ‘Pr… |
| Microsoft Corp. | 06.08.2026 | 499,86 $ | +2,54 % | 496,51 $ +0,7 % | The Core Bull Thesis Around Microsoft Remains Very Strong at… |
| Chevron Corp. | 06.08.2026 | 189,23 $ | +1,51 % | 188,76 $ +0,2 % | Chevron (CVX) Broadens North American Base Oils Distribution… |
▼ Dow Jones – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. | 06.08.2026 | 232,19 $ | -3,33 % | 234,42 $ -1,0 % | Boeing (NYSE:BA) Shows Operational Acceleration Ahead of Max… |
| Salesforce Inc. | 06.08.2026 | 186,77 $ | -3,22 % | 185,15 $ +0,9 % | Salesforce plans fourth round of San Francisco layoffs in un… |
| Honeywell Intl. | 06.08.2026 | 240,74 $ | -2,97 % | 243,11 $ -1,0 % | Why Honeywell Aerospace Stock Crashed After Earnings |
▲ S&P 500 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 06.08.2026 | 499,86 $ | +2,54 % | 496,51 $ +0,7 % | The Core Bull Thesis Around Microsoft Remains Very Strong at… |
| Abbott Laboratories | 06.08.2026 | 107,96 $ | +2,13 % | 107,00 $ +0,9 % | [Latest] Global Nutritional Market Size/Share Worth USD 1,81… |
| Exxon Mobil Corp. | 06.08.2026 | 154,84 $ | +2,12 % | 153,60 $ +0,8 % | ExxonMobil in Mozambique Awards McDermott Letter of Intent f… |
▼ S&P 500 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Inc. | 06.08.2026 | 186,77 $ | -3,22 % | 185,15 $ +0,9 % | Salesforce plans fourth round of San Francisco layoffs in un… |
| Goldman Sachs | 06.08.2026 | 1.032,58 $ | -2,62 % | 1.046,66 $ -1,3 % | Goldman Sachs sees 168% upside in this controversial power s… |
| UnitedHealth Group | 06.08.2026 | 403,97 $ | -2,13 % | 405,50 $ -0,4 % | The Case For UnitedHealth Stock Is Margin, Not Growth |
▲ NASDAQ 100 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 06.08.2026 | 499,86 $ | +2,54 % | 496,51 $ +0,7 % | The Core Bull Thesis Around Microsoft Remains Very Strong at… |
| Qualcomm Inc. | 06.08.2026 | 160,39 $ | +1,82 % | 160,18 $ +0,1 % | Qualcomm (QCOM) Stock Fair Value Moves Lower As Margin Press… |
| Comcast Corp. | 06.08.2026 | 25,17 $ | +1,70 % | 25,05 $ +0,5 % | Comcast (CMCSA) Expands In Waterbury, Is The Stock Still Che… |
▼ NASDAQ 100 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| MercadoLibre Inc. | 06.08.2026 | 1.830,00 $ | -4,81 % | 1.796,43 $ +1,9 % überkauft | MercadoLibre Stock Slides 7.3% as Record Sales Fail to Prote… |
| Honeywell Intl. | 06.08.2026 | 240,74 $ | -2,97 % | 243,11 $ -1,0 % | Why Honeywell Aerospace Stock Crashed After Earnings |
| Fortinet Inc. | 06.08.2026 | 160,11 $ | -2,45 % | 160,03 $ +0,0 % | Fortinet and Ecopetrol have been highlighted as Zacks Bull… |
Die Tabelle Tops & Flops will Euch im Trading-Training unterstützen und keine Anlageempfehlungen geben. Ihr findet hier vor allem Titel, die Eure besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Überkauft und Überverkauft markieren mögliche Einstiegspunkte, die im Einzelfall zu überprüfen sind. Das zu trainieren steht an oberster Stelle – und dazu soll die Auswahl der Titel unter VWAP dienen.
VWAP-Legende | überkauft Kurs > VWAP + 1,5 % überverkauft Kurs < VWAP − 1,5 % Abweichung in % = (Kurs − VWAP) / VWAP
Quellen: Yahoo Finance · DGAP (Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität) · boerse.de · EQS Group
KI generiert – keine Anlageberatung. Angaben ohne Gewähr.
06.08.2026
Kurzer Schwächeanfall, vorübergehend?
Deutsche und US-Börsen mit Rücksetzern auf breiter Basis.
| Tages-Ticker – 06.08.2026 Nikkei 225 65.610,49 Pkt -1,02 % Hang Seng 25.456,53 PKT -459,29 PKT -1,77 % KOSPI 6.309,54 Pkt. -4,94 % Taiwan (TAIEX) 44.396,70 Pkt. -0,22 % EURO STOXX 6.476,98 Pkt. -0,19 % USD-EUR 1,1554 USD -0,0004 USD -0,03 % Gold 4.323,50 $/oz. -0,03 % Silber 62,340 $/oz. +0,05 % DAX 26.126,30 EUR -0,29 % MDAX 32.426,33 EUR -0,41 % TecDAX 3.946,730 EUR -0,89 % SDAX 18.553,91 EUR -0,46 % US 100 29.487,79 Pkt. -0,83 % FTSE 100 10.888,30 PKT +8,92 PKT +0,08 % WTI Öl 74,850 $/bbl. -0,19 % Brent Crude Öl 79,190 $/bbl. -0,23 % |
| Wir sehen leichte Rücksetzer, die ganz normal sind. Es bleibt eine gewisse Verunsicherung über die Richtung, die die Märkte nehmen; aber auch das ist eher normal zu dieser Jahreszeit. Lest unbedingt die Wochenberichte auch zu diesem Thema. |
| Lesen: Marktüberblück über die wichtigsten Indizes und Märkte hier bei NTV. Kurse auch realtime. NEU: DAX-Die nackte Wahrheit. Der deutliche Unterschied zwischen Kurs-Index und Performance-Index. Besonders wichtig im Lichte der neuen Diskussion über die Kapitalmarkt-gedeckte, private Renten. Investition Weltall und Elon Musk. Topbildung und obere Umkehr - wichtige Marken - Training Level I Mehr Infos zu Kryptos findet Ihr hier. Elliott-Wellen und Fibonacci. Das Handwerkszeug der Trader. Wochenausblick KW31 unbedingt lesen. Ihr lernt Fibonnacci Retracements und Gaps und einiges andere WICHTIGE mehr in KW19 und den folgenden Wochenausblicken kennen. 28 Großbanken testen, wie sich institutionelle Cross-Border-Zahlungen über tokenisierte Depositen abwickeln lassen. Weiterlesen... Neues vom Open USD Konsortium. Weiterlesen... Aktuelle Aktien-Kurse und alle wichtigen Indizes findet Ihr bei Tradingview. Neu auf Meine-Börse: Optionen. Quelle Kurse und News: Trandingview und stock3. |
Ihr seid jung, verdient bald Euer erstes Geld, habt viel vor und wollt das Alter zusätzlich absichern.
Und die deutsche Regierung hat eine neue Idee, die Euch dabei helfen soll:
die Kapitalmarkt-gedeckte, private Rente.
Viel besser als die Riester-Rente und vor allem finanziell vernünftig und einkömmlich.
Aber was stimmt davon, wo liegen die Risiken, was müsst Ihr wissen? Immerhin geht es um Euer Alter.
Der alte, weise Satz: die Rente stellt man nie ins Risiko, sollte Euch jetzt beschäftigen. Mit 65 oder später ist es zu spät dazu. Lest hier weiter: DAX-Die nackte Wahrheit...
Mehr als 21.000 Börsendeals in einem Jahr lauten auf den Namen eines einzigen Mannes: donald t. Das machte - und seine Kohorte - so nebenbei; US-Präsident müsste man sein. Donald Trump verdient laut Bloomberg in den ersten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit mehr Geld als in den vorherigen 60 Jahren seines Lebens.
Ein größerer Skandal für nebenbei. Fast eine Million TRUMP-Memecoin-Inhaber stehen per Ende Juni mit zusammen 3,81 Mrd. USD im Verlust. Die Nansen-Analyse zeigt, dass lediglich knapp unter einer halben Million Wallets auf dem Token profitabel sind, während die große Mehrheit der Käufer Verluste trägt. Der TRUMP-Token hat damit die größte bezifferte Retail-Vernichtung unter politisch gebrandeten Memecoins erreicht (stock3).
Kryptos nehmen Fahrt auf. Anzahl der Meldungen nimmt drastisch zu. Aber auch die Meldungen über Exploits und andere Unregelmäßigkeiten. Schaut also regelmäßig in den Bereich Krypto. Ein spezielles Krypto-Wiki ist in Arbeit - hier die ersten Einträge.
Im Auge behalten: Visa und Morgan Stanley.
Attention: Stripe, Visa, Mastercard und Coinbase machen beim Stablecoin gemeinsame Sache. Mehr dazu hier. / Juni 2026.
Visa und Mastercard kommen bei den Bezahlsystemen unter Druck. Hier weiterlesen.
04.08.2026: Mastercard schließt die Übernahme des Stablecoin-Infrastrukturanbieters BVNK für 1,8 Mrd. USD ab. Banken, Fintechs und Firmenkunden erhalten über die Mastercard-Plattform Zugang zu Stablecoin-Zahlungen, Settlement und Treasury-Services.
Attention! BigTechs geben auf breiter Front nach; Ausnahme (noch) Nvidia. Einstiegsmöglichkeiten suchen.
Das Thema Security wird im Zusammenhang mit KI zum Hauptthema der nächsten Monate und Jahre werden.
Eurer Aufmerksamkeit lenkt für die nächste Zeit auf Mastercard und Ripple.
Schaut Euch immer wieder den aktuellen Stand an unter: Chart Langzeitbetrachtungen - Training Level I und Level II. Fortgeschrittene schauen auch auf Level III.
| Novo Nordisk AS 38,650 € -6,05 %. Chart. Beiersdorf AG 81,34 € +4,02 %. Chart. Interessantes Studienobjekt für Level I. Kursziel für UBER von 110 USD auf 95 USD. Outperform. Uber Technologies Inc. 68,180 $ -5,29 %. Chart. Dave Inc 296,400 € -20,28 %. Chart. Ein Kurs wie eine Schiffschaukel. Dave Inc. ist eine US‑Neobank, die Menschen hilft, kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken – vor allem zwischen Gehaltszahlungen. Sie bietet schnelle, transparente Kleinkredite („ExtraCash“) sowie ein gebührenfreies digitales Girokonto („Dave Checking“) an. Kursziel für DHL GROUP von 62 EUR auf 61 EUR. Overweight. Deutsche Post AG 55,100 € -4,54 %. Chart. Ein Fall für Aufsteiger Levell II. Mirum Pharmaceuticals Inc. 79,100 € -12,44 %. Chart. |
| Catch of the Day: Beiersdorf AG 81,34 € +4,02 %. Chart. |
VWAP-Titel – 06.08.2026
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies | 04.08.2026 | 63,72 € | +3,66 % | 60,54 € +5,3 % überkauft | ![]() |
| Zalando SE | 04.08.2026 | 25,22 € | -13,36 % | 24,73 € +2,0 % überkauft | ![]() |
| Continental AG | 04.08.2026 | 71,24 € | -1,55 % | 69,24 € +2,9 % überkauft | Chart ↗ |
| Aurubis AG | 04.08.2026 | 188,70 € | +4,49 % | 192,24 € -1,8 % überverkauft | Chart ↗ |
| Hapag-Lloyd AG | 04.08.2026 | 124,20 € | -1,82 % | 121,77 € +2,0 % überkauft | Chart ↗ |
Die Tabelle Tops & Flops will Euch im Trading-Training unterstützen und keine Anlageempfehlungen geben. Ihr findet hier vor allem Titel, die Eure besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Überkauft und Überverkauft markieren mögliche Einstiegspunkte, die im Einzelfall zu überprüfen sind. Das zu trainieren steht an oberster Stelle – und dazu soll die Auswahl der Titel unter VWAP dienen.
VWAP-Legende | überkauft Kurs > VWAP + 1,5 % überverkauft Kurs < VWAP − 1,5 % Abweichung in % = (Kurs − VWAP) / VWAP
| Keine besonderen Vorfälle. Trotzdem solltet Ihr Euch Hapag-Lloyd und Zalando genau anschauen. |
Tops & Flops – 06.08.2026
▲ DAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Infineon Technologies | 04.08.2026 | 63,72 € | +3,66 % | 60,54 € +5,3 % überkauft | Infineon Technologies AG (IFNNF) (Q3 2026) Earnings Call Hig… |
| Airbus SE | 04.08.2026 | 214,20 € | +2,98 % | 215,11 € -0,4 % | BLR Aerospace Announces Exclusive Distributor Partnership wi… |
| Merck KGaA | 04.08.2026 | 146,35 € | +2,74 % | 145,00 € +0,9 % | — |
▼ DAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalando SE | 04.08.2026 | 25,22 € | -13,36 % | 24,73 € +2,0 % überkauft | Zalando trims FY26 outlook despite strong Q2 revenue growth |
| Adidas AG | 04.08.2026 | 160,65 € | -2,52 % | 162,11 € -0,9 % | Adidas' $1B Marketing Bill Buys 14% Jump In Sales |
| Continental AG | 04.08.2026 | 71,24 € | -1,55 % | 69,24 € +2,9 % überkauft | — |
▲ TecDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbio SE | 04.08.2026 | 29,18 € | +6,50 % | 29,39 € -0,7 % | — |
| SMA Solar Technology | 04.08.2026 | 54,35 € | +4,02 % | 54,04 € +0,6 % | — |
| Infineon Technologies | 04.08.2026 | 63,72 € | +3,66 % | 60,54 € +5,3 % überkauft | Infineon Technologies AG (IFNNF) (Q3 2026) Earnings Call Hig… |
▼ TecDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalando SE | 04.08.2026 | 25,22 € | -13,36 % | 24,73 € +2,0 % überkauft | Zalando trims FY26 outlook despite strong Q2 revenue growth |
| Carl Zeiss Meditec | 04.08.2026 | 30,96 € | -2,58 % | 30,78 € +0,6 % | — |
| Nemetschek SE | 04.08.2026 | 57,25 € | -2,22 % | 57,32 € -0,1 % | — |
▲ MDAX – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurubis AG | 04.08.2026 | 188,70 € | +4,49 % | 192,24 € -1,8 % überverkauft | — |
| ThyssenKrupp AG | 04.08.2026 | 12,57 € | +3,03 % | 12,61 € -0,3 % | — |
| DWS Group | 04.08.2026 | 75,60 € | +2,02 % | 75,46 € +0,2 % | — |
▼ MDAX – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanxess AG | 04.08.2026 | 16,56 € | -3,27 % | 16,80 € -1,4 % | Chromium Salt Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2… |
| Carl Zeiss Meditec | 04.08.2026 | 30,96 € | -2,58 % | 30,78 € +0,6 % | — |
| Hapag-Lloyd AG | 04.08.2026 | 124,20 € | -1,82 % | 121,77 € +2,0 % überkauft | — |
▲ Dow Jones – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc. | 05.08.2026 | 407,83 $ | +4,57 % | 407,89 $ -0,0 % | Amgen Stock Climbs as Drug Growth Outruns Obesity Setback |
| Walt Disney Co. | 05.08.2026 | 101,76 $ | +3,65 % | 100,98 $ +0,8 % | Disney Reaffirms Double-Digit Earnings Growth, Targets $9 Bi… |
| Sherwin-Williams | 05.08.2026 | 369,68 $ | +2,24 % | 366,54 $ +0,9 % | Stocks making big moves this week: Huron, Sherwin-Williams, … |
▼ Dow Jones – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp. | 05.08.2026 | 186,41 $ | -2,10 % | 187,31 $ -0,5 % | Trump rips Exxon, Chevron for ‘making too much money’ as US … |
| Amazon.com Inc. | 05.08.2026 | 272,65 $ | -1,72 % | 274,68 $ -0,7 % | Amazon and Alphabet Just Crushed Expectations. Which Is the … |
| Microsoft Corp. | 05.08.2026 | 487,46 $ | -1,09 % | 490,18 $ -0,6 % | Billionaire Bill Ackman Built a $2.1 Billion Stake in Micros… |
▲ S&P 500 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings | 05.08.2026 | 207,02 $ | +6,56 % | 206,66 $ +0,2 % | Booking Holdings reports strong demand as industry evolves |
| Eli Lilly & Co. | 05.08.2026 | 1.169,86 $ | +4,86 % | 1.168,11 $ +0,1 % | How To Earn $500 A Month From Eli Lilly Stock Ahead Of Q2 Ea… |
| Amgen Inc. | 05.08.2026 | 407,83 $ | +4,57 % | 407,89 $ -0,0 % | Amgen Stock Climbs as Drug Growth Outruns Obesity Setback |
▼ S&P 500 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices | 05.08.2026 | 482,05 $ | -7,04 % | 488,13 $ -1,2 % | Longsys Showcases End-to-End AI Storage Solutions at FMS 202… |
| Alphabet Inc. | 05.08.2026 | 362,43 $ | -4,03 % | 366,71 $ -1,2 % | Alphabet Post-Earnings Rebound is On: Buy at $363? |
| Chevron Corp. | 05.08.2026 | 186,41 $ | -2,10 % | 187,31 $ -0,5 % | Trump rips Exxon, Chevron for ‘making too much money’ as US … |
▲ NASDAQ 100 – Tops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc. | 05.08.2026 | 407,83 $ | +4,57 % | 407,89 $ -0,0 % | Amgen Stock Climbs as Drug Growth Outruns Obesity Setback |
| NVIDIA Corp. | 05.08.2026 | 219,22 $ | +3,43 % | 220,31 $ -0,5 % | Analysis-Samsung, SK Hynix shareholders call for bigger payo… |
| Intuitive Surgical | 05.08.2026 | 375,20 $ | +1,88 % | 373,32 $ +0,5 % | Baron Capital Sees Years of Mid-Teens Growth for Intuitive S… |
▼ NASDAQ 100 – Flops
| Name | Datum | Kurs | Veränderung % | VWAP | Adhoc News |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices | 05.08.2026 | 482,05 $ | -7,04 % | 488,13 $ -1,2 % | Longsys Showcases End-to-End AI Storage Solutions at FMS 202… |
| DexCom Inc. | 05.08.2026 | 82,66 $ | -4,92 % | 83,25 $ -0,7 % | DexCom (DXCM) Q2 2026 Earnings Call Transcript |
| Alphabet Inc. | 05.08.2026 | 362,43 $ | -4,03 % | 366,71 $ -1,2 % | Alphabet Post-Earnings Rebound is On: Buy at $363? |
Die Tabelle Tops & Flops will Euch im Trading-Training unterstützen und keine Anlageempfehlungen geben. Ihr findet hier vor allem Titel, die Eure besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen. Überkauft und Überverkauft markieren mögliche Einstiegspunkte, die im Einzelfall zu überprüfen sind. Das zu trainieren steht an oberster Stelle – und dazu soll die Auswahl der Titel unter VWAP dienen.
VWAP-Legende | überkauft Kurs > VWAP + 1,5 % überverkauft Kurs < VWAP − 1,5 % Abweichung in % = (Kurs − VWAP) / VWAP
Quellen: Yahoo Finance · DGAP (Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität) · boerse.de · EQS Group
KI generiert – keine Anlageberatung. Angaben ohne Gewähr.
Bitte registriert Euch hier.








Kommentare
Archiv – Aktuell August 2026 (07.–06.08.) — Keine Kommentare
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>